ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений на 2026 год

 © El.kz/Арман МУХАТОВ
Фото: © El.kz/Арман МУХАТОВ

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год для досрочного использования средств за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ). Расчёты проведены в соответствии с Методикой определения минимальной достаточности пенсионных накоплений, передает интернет-портал El.kz.

При определении порогов на 2026 год использовались социально-экономические показатели, установленные законом «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы». Минимальная заработная плата сохранена на уровне 85 000 тенге, минимальная пенсия увеличена на 10% до 69 049 тенге, прожиточный минимум вырос на 10% и составит 50 851 тенге.

Как сообщили в фонде, размеры порогов минимальной достаточности в 2026 году повышены в среднем на 10%.

Пороги минимальной достаточности зависят от возраста: для 20-летнего казахстанца они составят 3 720 000 тенге, для 40-летнего – 6 720 000 тенге, для 50-летнего – 8 570 000 тенге, а для лиц 60–62 лет – 10 700 000 тенге.

20 лет – 3 720 000 тенге;

21 год – 3 850 000 тенге;

22 года – 3 990 000 тенге;

23 года – 4 120 000 тенге;

24 года – 4 260 000 тенге;

25 лет – 4 390 000 тенге;

26 лет – 4 530 000 тенге;

27 лет – 4 680 000 тенге;

28 лет – 4 820 000 тенге;

29 лет – 4 970 000 тенге;

30 лет – 5 120 000 тенге;

31 год – 5 270 000 тенге;

32 года – 5 420 000 тенге;

33 года – 5 570 000 тенге;

34 года – 5 730 000 тенге;

35 лет – 5 890 000 тенге;

36 лет – 6 050 000 тенге;

37 лет – 6 220 000 тенге;

38 лет – 6 380 000 тенге;

39 лет – 6 550 000 тенге;

40 лет – 6 720 000 тенге;

41 год – 6 890 000 тенге;

42 года – 7 070 000 тенге;

43 года – 7 250 000 тенге;

44 года – 7 430 000 тенге;

45 лет – 7 610 000 тенге;

46 лет – 7 800 000 тенге;

47 лет – 7 990 000 тенге;

48 лет – 8 180 000 тенге;

49 лет – 8 370 000 тенге;

50 лет – 8 570 000 тенге;

51 год – 8 770 000 тенге;

52 года – 8 970 000 тенге;

53 года – 9 180 000 тенге;

54 года – 9 390 000 тенге;

55 лет – 9 600 000 тенге;

56 лет – 9 810 000 тенге;

57 лет – 10 030 000 тенге;

58 лет – 10 250 000 тенге;

59 лет – 10 480 000 тенге;

60 лет – 10 700 000 тенге;

61 год – 10 700 000 тенге;

62 года – 10 700 000 тенге.

Ранее депутат Мажилиса предложил разрешить использовать часть избыточных пенсионных накоплений для погашения оставшейся суммы по автолизингу

El рекомендует