Елімізде алдағы сайлауда 12 млн сайлаушы дауыс бере алады

14 Наурыз 2023, 17:15 1229

Орталық сайлау комиссиясы мәліметінше, республика бойынша барлығы 20 өңірден 12 032 550 дауыс беруші тіркелді, деп хабарлайды El.kz ақпараттық агенттігі.

Дауыс берушілер саны бойынша:

Сайлаушылар 29 сайлау учаскесінде өз таңдауын жасай алады:

№1 сайлау учаскесінде 363 794;

№2 сайлау учаскесінде 423 811;

№3 сайлау учаскесінде 386 784;

№4 сайлау учаскесінде 394 211;

№5 сайлау учаскесінде 421 059;

№6 сайлау учаскесінде 299 059;

№7 сайлау учаскесінде 340 604;

№8 сайлау учаскесінде 416 030;

№9 сайлау учаскесінде 517 714;

№10 сайлау учаскесінде 562 590; 

№11 сайлау учаскесінде 472 572;

№12 сайлау учаскесінде 493 725;

№13 сайлау учаскесінде 412 165;

№14  сайлау учаскесінде 442 350;

№15  сайлау учаскесінде 366 708;

№16  сайлау учаскесінде 350 382;

№17  сайлау учаскесінде 443 552;

№18  сайлау учаскесінде 382 009;

№19  сайлау учаскесінде 379 462;

№20  сайлау учаскесінде 554 655;

№21  сайлау учаскесінде 486 002;

№22  сайлау учаскесінде 418 002;

№23  сайлау учаскесінде 512 200;

№24  сайлау учаскесінде 384 082;

№25  сайлау учаскесінде 358 404;

№26  сайлау учаскесінде 383 834;

№27  сайлау учаскесінде 426 420;

№28  сайлау учаскесінде 141 285;

№29  сайлау учаскесінде 499 085 азамат дауыс бере алады.

Естеріңізге сала кетейік, өз сайлау учаскеңізді sailau2023.gov.kz сайтынан білуге болады.  

Отарбаева Бақытжан
Бөлісу: